Kelompok I (dimulai hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 pukul 12.00-14.00):
1 | D12111007 | HALILINTAR BOMA YKO | ||
2 | D12111011 | HARTONO | ||
3 | D12111014 | ARUNG TAFTAZANI | ||
4 | D12111016 | NABILLAH ISWARA | ||
5 | D12111019 | HENGKY | ||
6 | D12111020 | REZA PRATAMA | ||
7 | D12111021 | SURYA WIJAYA | ||
8 | D12111026 | RIAN NODY | ||
9 | D12111028 | ANDRI NUGROHO | ||
10 | D12111035 | ARIEF RAHMAN HAKIM | ||
11 | D12111043 | YUDI NURDIANSYAH | ||
12 | D12112002 | MEIDI AHDIYAT KARUNIA | ||
13 | D12112003 | HARI SUCIPTO | ||
14 | D12112004 | TEDI EKKI SAPUTRA | ||
15 | D12112006 | ASEP SYAIFULLAH | ||
16 | D12112008 | AHENDRA | ||
17 | D12112010 | WILLIAM SELAK | ||
18 | D12112012 | AGUS SUGANDA | ||
19 | D12112014 | ROBERTUS AGUS | ||
20 | D12112016 | YUDA RIFANI | ||
21 | D12112018 | YAKOBUS | ||
22 | D12112019 | RUDIS | ||
23 | D12112020 | HARFIAN FAUZI | ||
24 | D12112022 | AGUS SETIYADI | ||
25 | D12112024 | YOGI DWI PRADHANA | ||
26 | D12112025 | MARSIANUS TOPIK ANWAR | ||
27 | D12112026 | ZAKIUS NURI | ||
28 | D12112028 | BASIR | ||
29 | D12112029 | ARNE NOVIANTO | ||
30 | D12112030 | CRISTOFORUS LEONARDO | ||
31 | D12112031 | AGUNG TANJAYA SUTIONO |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar